جميع المنتجات
اتصل شخص :
Jiayu Huang
رقم الهاتف :
13901303298
750nm المرشح البصري القصير 90 الإضاءة بالألياف البصرية
| مكان المنشأ | بكين، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Kingki |
| رقم الموديل | تمريرة قصيرة الموجة 750 نانومتر |
| الحد الأدنى لكمية | 5 قطعة |
| الأسعار | $40/piece 1-10pieces; $35/piece 11-50pieces; $25/piece >=51pieces |
| تفاصيل التغليف | صندوق، 120mm*120mm*100mm |
| وقت التسليم | 7 إلى 28 يوم عمل |
| شروط الدفع | T/T |
| القدرة على العرض | 1000 قطعة/قطعة في الشهر |
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | مرشح مرور موجات قصيرة 750nm عالية الانتقال | اسم العلامة التجارية | Kingki |
|---|---|---|---|
| مكان المنشأ | بكين، الصين | المادة المتفاعلة | زجاج بصري شفاف |
| نصف الطول الموجي | 750 نانومتر | الطول الموجي العامل | 400-730 نانومتر |
| النقل | ≥ 90% | حجب الطول الموجي | 770-1100nm |
| التطبيق | الليزر | الميزة | النقل العالي |
| الحجم | 88*88*1.1ملم | مخصصة | صناعة المعدات الأولية |
| إبراز | 750nm المرشح البصري القصير,المرشح البصري القصير 90 الإرسال,مرشح مرور قصير الإضاءة البصرية,Short Pass Optical Filter 90 Transmittance,short pass filter Optical Lighting |
||
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
| Center wavelength | Working wavelength | Tamx | Cut-off | Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750nm | 400-730nm | ≥90% | 770-1100nm | 88*88*1.1mm | Custom |
منتوج وصف
مرشح مرور موجات قصيرة 750nm عالية الانتقال
750nm مرشح مرور قصير، والخصائص البصرية الرئيسية هي النطاق المرئي يمكن أن تصل إلى أكثر من 90٪، منطقة القطاع تحت الحمراء قطع،وفقا لاحتياجات العميل يمكن أن تفعل قطع الأشعة تحت الحمراء OD1-OD6 متطلبات مختلفة. يستخدم على نطاق واسع في أدوات التجميل، والبلاسيل قوية مرحلة إضاءة لون، نظام التعرف على الوجوه، الأدوات البصرية، الإضاءة الألياف البصرية، خزانات عرض الضوء البارد،معدات اختبار الشرطة متعددة النطاقات، إلخ
| مرشح مرور الموجة القصيرة | |||||||
| التطبيق | نصف طول الموجة ((nm) | طول موجة الإرسال ((nm) | النقل | طول موجة الحجب ((nm) | النقل | النوع | |
| مرشح مرور الموجة القصيرة | الكاميرا الصناعية 650 | 650 | 400-620 | >50 | 700 - 110 درجة | ≤ 1% | KK1SP650 |
| 650 | 650 | 400-630 | ≥ 90% | 670-1100 | < 1% | ir-cut650 | |
| 670 | 670 | 400-650 | ≥ 90% | 690-1100 | < 1% | ir-cut670 | |
| 690 | 690 | 400-66o | ≥ 90% | 710-1100 | < 1% | ir-cut690 | |
| 710 | 710 | 400-670 | ≥ 90% | 730-1100 | < 1% | ir-cut710 | |
| التصوير 620 | 620 | 400-600 | ≥ 90% | 700-1100 | < 5% | KK-BC620 | |
| التصوير 650 | 650 | 400-620 | ≥ 90% | 700-1100 | < 5% | KK-BG620 | |
| الرؤية الليلية 80 | 800 | 400-760 | ≥ 90% | 830-1100 | < 1% | KK-SP800 | |
| انعكاس الأشعة تحت الحمراء 780 | 780 | 400-740 | ≥ 90% | 810-1100 | % | KK-SP780 | |
| أداة التحليل 707 | 706.5 | 400-686 | ≥ 90% | 726-1100 | ≤ 1% | KK-SP706 | |
| الليزر 730 | 730 | 400-710 | ≥ 90% | 750-1100 | ≤ 1% | KK-SP730 | |
| ليزر 750 | 750 | 400-730 | ≥ 90% | 770-1100 | ≤ 1% | KK-SP750 | |
| أداة التحليل 767 | 766.5 | 400-746 | ≥ 90% | 786-1100 | ≤ 1% | KK-SP766 | |
| أداة التحليل 795 | 794.7 | 400-775 | ≥ 90% | 815-1100 | ≤ 1% | KK-SP795 | |
| الليزر 780 | 780 | 400-760 | ≥ 90% | 800-1100 | ≤ 1% | KK-SP780 | |
| الليزر 830 | 830 | 400-810 | ≥ 90% | 850-1100 | ≤ 1% | KK-SP830 | |
المنتجات الموصى بها


