مرشح BBAR واسع النطاق لمكافحة الانعكاس مرشح مرور الأشعة تحت الحمراء VIS UV
مكان المنشأ | بكين، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Kingki |
رقم الموديل | مرشح مضاد للانعكاس |
الحد الأدنى لكمية | 5 قطعة |
الأسعار | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
تفاصيل التغليف | صندوق، 100 مم * 80 مم * 60 مم |
وقت التسليم | 7 إلى 28 يوم عمل |
شروط الدفع | T/T |
القدرة على العرض | 1000 قطعة/قطعة في الشهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | BBAR النطاق العريض مضاد الانعكاس VIS UV VIS UV VIS IR BBAR | اسم العلامة التجارية | Kingki |
---|---|---|---|
مكان المنشأ | بكين، الصين | التطبيق | ضد الانعكاس |
المادة المتفاعلة | زجاج بصري | الحجم | مخصص |
إبراز | مرشح مضاد للانعكاس,مرشح ضد الانعكاس UV,مرشح المرور الأشعة تحت الحمراء VIS,Anti Reflection Filter UV,Infrared Pass Filter VIS |
BBAR النطاق العريض مضاد الانعكاس VIS UV VIS UV VIS IR BBAR
يستخدم الفلم المضاد للإنعكاس، المعروف أيضًا باسم AR COATING، بشكل رئيسي للحد من الضوء المنعكس من الأسطح البصرية مثل العدسات والمنظار والمرايا،وبالتالي زيادة كمية الضوء المنقولة من قبل هذه المكونات وتقليل أو القضاء على الضوء الضوئي من النظام.
فيلم مضاد للإنعكاس | ||||||
الاسم | الجانبين | الـ AOI | موجة | ريفج | تيم | |
مثلاً:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | ≤0.3% | ≤200 درجة |
AR | 2 | 15 درجة | 420-680nm | ≤0.5% | ≤ 100 درجة | |
مثلاً:2 | الشكل | الحجم(ملم) | مادة | الغرض | كمية | |
العائمة | D55X2 | الكوارتز | النوافذ | 5000 | ||
العدسة | D30x5 | BK7 | الـ CCD | 3000 | ||
فيلم مضاد للإنعكاس | ||||||
طول موجة واحد مرتفع فيلم مضاد للانعكاس |
1064 ليزر BBAR نافذة مغلفة,T> 99.8%,R≤2% | |||||
850-1330 طبقة AR من الألياف البصرية، T>99.5%,R≤0.5% | ||||||
فيلم مضاد للانعكاس على نطاق واسع | أداة الرؤية الليلية: 450-900nm،R≤1% | |||||
نظام التحكم في الحريق 1064nm: 450-1100 nm،R≤1.2% | ||||||
الأشعة فوق البنفسجية 200-400nm،RS0.5٪ | ||||||
في 400-700nm ، R < 0.5 ٪ | ||||||
الأشعة فوق البنفسجية 300-700nm، R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450-650nm،R<0.5%، 2000-2400nm،R≤1.5% |